Кросс Фелл | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 490,00 | ||||
Уорд Хилл | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 560,00 | ||||
Фьорд Лэнд | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 490,00 | ||||
Уайт Клиффс | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 560,00 | ||||
Лондон брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
990,00 | ||||
Бремен брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
970,00 | ||||
Алтен брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
920,00 | ||||
Брюгге брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
970,00 | ||||
Зендлэнд | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 390,00 | ||||
Сити Брик | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
930,00 | ||||
Остия Брик | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
950,00 | ||||
Кельн брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
990,00 | ||||
Толедо | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 050,00 | ||||
Рока | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 320,00 | ||||
Йоркшир | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 230,00 | ||||
Шинон | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Лорн | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 290,00 | ||||
Девон | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Шеффилд | |||||||||
Размер | Цена (руб.) | ||||||||
19,6 х 9,6 см | 1 160,00 | ||||||||
20 х 40 см | 1 360,00 |
Лотиан | ||||
Цена (руб.) | ||||
998,00 | ||||
Тилл | |||||||||
Размер | Цена (руб.) | ||||||||
25 х 12,5 см | 1 050,00 | ||||||||
25 х 6,25 см | 1 050,00 |
Беркли | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 090,00 | ||||
Шербон | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 320,00 | ||||
Бремар | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Лоарре | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 130,00 | ||||
Данвеган | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Дарем | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Тиволи брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
998,00 | ||||
Норд Ридж | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 470,00 | ||||
Лаутер | ||||
Цена (руб.) | ||||
990,00 | ||||
Айгер | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 130,00 | ||||
Терамо брик | ||||
Цена (руб.) | ||||
950,00 | ||||
Морэй | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 130,00 | ||||
Ленстер | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Рутланд | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Хантли | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Тевиот | ||||
Цена (руб.) | ||||
1 360,00 | ||||
Каскад Рейндж | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 230,00 | ||||
930,00 |
Йорк Брик | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
870,00 | ||||
530,00 |
Эль Торре | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
950,00 | ||||
Торре Бьянка | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
950,00 | ||||
600,00 |
Монте Кьяро | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
950,00 | ||||
600,00 |
Тиволи | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 390,00 | ||||
Тоскана | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
950,00 | ||||
600,00 |
Терамо Брик II | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
950,00 | ||||
Эллин брик | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
798,00 | ||||
480,00 |
Монтебелло | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 150,00 | ||||
850,00 |
Ист Ридж | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
1 370,00 | ||||
Дерри брик | ||||
Цена (руб./кв.м./пог.м.) | ||||
870,00 | ||||
Тротуарная плитка Тиволи | ||||
Цена (руб./кв.м.) | ||||
1 450,00 |
Дощечки | ||||
Цена (руб./шт.) | ||||
350,00 |
Бордюр | ||||
Цена (руб./шт.). | ||||
500,00 |
Водоотвод | ||||
Цена (руб./шт.) | ||||
450,00 |
Ступени 608x324 | ||||
Кол - во (шт.) | ||||
550,00 |
Ступени 324x324 | ||||
Кол - во (шт.) | ||||
450,00 |
Клей для камня Экстра | ||||
Цена (руб.) | ||||
410,00 | ||||
0,00 |
Клей Зима | ||||
Цена (руб.) | ||||
720,00 | ||||
Затирка швов | ||||
Цена (руб.) | ||||
990,00 | ||||
0,00 |
Краситель | ||||
Цена (руб./кг.) | ||||
380,00 | ||||
Затирка для тротуарной плитки | ||||
Цена (руб.) | ||||
620,00 | ||||
Гидрофобизатор | ||||
1 010,00 | ||||
Стеклотканевая сетка | |||||||||
Наименование, артикул | Цена (руб./рулон) | ||||||||
СНУ 165 | 2 000,00 | ||||||||
САУ-320 | 2 200,00 |
Клей для плитки из гипса | ||||
Цена (руб./уп.) | ||||
По запросу | ||||
Затирка для плитки из гипса | ||||
Цена (руб./уп.) | ||||
По запросу | ||||
Краситель акриловый для гипсовой плитки | ||||
Цена | ||||
По запросу | ||||
Фиксатор шва | |||||||||
Упаковка (10 мм.) | 250,00 | ||||||||
Упаковка (12 мм. | 250,00 | ||||||||
Упаковка (15 мм.) | 250,00 |